4300-gaso/6/22
| ГАСО. Фонд 6. Опись 22 |
Источник: Государственный архив Свердловской области. Фонд 6, опись 22 Качество: 75%
[1]
[2]
| №№ п/п | ЗАГОЛОВОК ДЕЛА | Крайние даты | Кол-во листов | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спаса-Приображенская церковь, Нижне-Синячихинского завода | 1856 | 268 | |
| 2 | Успенская церковь, Верхне-Синячихинского завода | 1858-1862 | 271 | |
| 3 | Богоявленская церковь, с. Монастырь | 1863 | 189 | |
| 4 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1865 | 198 | |
| 5 | Богоявленская церковь, с. Невьянское | 1865-1868 | 690 | |
| 6 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1866 | 133 | |
| 7 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1867 | 242 | |
| 8 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1868 | 217 | |
| 9 | Богоявленская церковь, с. Невьянское | 1869-1870 | 407 | |
| 10 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1869 | 241 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1870-1871 | 530 | |
| 12 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1870 | 211 | |
| 13 | Екатерининская церковь, с. Костино | 1870-1874 | 367 | |
| 14 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1871 | 210 | |
| 15 | Богоявленская церковь, с. Монастырь | 1871-1872 | 254 | |
| 16 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1872-1873 | 631 | |
| 17 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1872 | 237 | |
| 18 | Богоявленская церковь, с. Невьянское | 1873 | 265 | |
| 19 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1874 | 263 | |
| 20 | Богоявленская церковь, с. Невьянское | 1874 | 229 | |
| 21 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1874 | 220 | |
| 22 | Приображенская церковь, Нижне-Синячихинского завода | 1874-1877 | 200 | |
| 23 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1875 | 264 | |
| 24 | Богоявленская церковь, с. Невьянское | 1875 | 201 | |
| 25 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1875 | 256 | |
| 26 | Вознесенская церковь. с. Голубково | 1875-1879 | 272 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1876-1877 | 332 | |
| 28 | Богоявленская церковь, с. Невьянское | 1876 | 242 | |
| 29 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1876 | 278 | |
| 30 | Богоявленская церковь, с. Невьянское. Том 1. | 1877 | 149 | |
| 31 | То же. Том 2. | 1877 | 243 | |
| 32 | Спаса-Приображенская церковь, Нижне-Синячихинского завода | 1878-1881 | 260 | |
| 33 | Богоявленская церковь, с. Невьянское | 1878 | 258 | |
| 34 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1878 | 152 | |
| 35 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1878-1879 | 494 | |
| 36 | Богоявленская церковь, с. Невьянское | 1879 | 224 | |
| 37 | Петропавловская церковь, п. Нейво-Шайтанский | 1879 | 110 | |
| 38 | Церковь с. Невьянское | 1880 | 152 | |
| 39 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1880-1881 | 637 | |
| 40 | Вознесенская церковь, с. Голубково | 1880-1884 | 442 | |
| 41 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1881-1882 | 132 | |
| 42 | Богоявленская церковь, с. Монастырь | 1881-1883 | 642 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1882 | 321 | |
| 44 | Спаса-Приображенская церковь, Нижне-Синячихинского завода | 1882-1884 | 220 | |
| 45 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1883 | 182 | |
| 46 | Петропавловская церковь, п. Нейво-Шайтанский | 1883-1885 | 364 | |
| 47 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1884-1885 | 533 | |
| 48 | Соборо-Богородицкая церковь, с. Невьянское | 1884-1886 | 399 | |
| 49 | Спаса-Приображенская церковь, Нижне-Синячихинского завода | 1885 | 231 | |
| 50 | Богоявленская церковь, с. Монастырь | 1885-1886 | 454 | |
| 51 | Вознесенская церковь, с. Голубково | 1885-1889 | 510 | |
| 52 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1886 | 201 | |
| 53 | Петропавловская церковь, п. Нейво-Шайтанский | 1886-1888 | 441 | |
| 54 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1887 | 220 | |
| 55 | Богоявленская церковь, с. Монастырь, исповедная роспись | 1887 | 234 | |
| 55а | То же, за 1888 год | 1888 | 211 | |
| 56 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1888-1889 | 380 | |
| 57 | Петропавловская церковь, п. Нейво-Шайтанский | 1889-1890 | 246 | |
| 58 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1890 | 219 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1891 | 226 | |
| 60 | Петропавловская церковь, п. Нейво-Шайтанский | 1891-1892 | 275 | |
| 61 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1892 | 188 | |
| 62 | Метрическая книга Алексеевская церковь, г. Алапаевск. О рождении, браке и смерти за 1893 год | 1893 | 227 | |
| 62а | То же, за 1894 год | 1894 | 239 | |
| 63 | Петропавловская церковь, п. Нейво-Шайтанский | 1893-1894 | 275 | |
| 64 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1895 | 239 | |
| 65 | Петропавловская церковь, п. Нейво-Шайтанский | 1895-1896 | 222 | |
| 66 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1896 | 298 | |
| 67 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1897 | 242 | |
| 68 | Петропавловская церковь, п. Нейво-Шайтанский | 1897-1998 | 247 | |
| 69 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1898 | 241 | |
| 70 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1899 | 251 | |
| 71 | Петропавловская церковь, п. Нейво-Шайтанский | 1899-1900 | 272 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | Алексеевская церковь, г. Алапаевск | 1900 | 241 | |
В данную опись включено 72 (семьдесят два) дела с № 1 по № 72.
Акт приема-передачи документов от 29.01.98
Опись составила:
Зав. архивным отделом Администрации МО "Город Алапаевск"
Е. И. Жигалова
Гл. хранитель Подпись 10.02.98
УТВЕРЖДЕНО
Протокол экспертно-проверочной комиссии
Управления архивами
Правительства Свердловской области
От 21.11.97 № 12
По описи учтено 72 (семьдесят два) дела с № 1 по № 72.
Гл. хранитель фондов Подпись О. А. Исакова
15.10.2010
Сверено
Гл. хранитель фондов Подпись О. А. Исакова
15.10.2010
Поставлено на учет 1 (одно) дело: № 62а
Акт № 36 об обнаружении архивных документов от 17.10.2011
По описи учтено 73 (семьдесят три) дела с № 1 по № 72, в том числе: 1 № литерный: № 62а
Гл. хранитель фондов Подпись О. А. Исакова
20.10.2011
?
Поставлено на учет 1 (одно) дело: № 55а.
Акт № 1 о разделении дел от 04.05.2012
По описи учтено 74 (семьдесят четыре) дела с № 1 по № 72, в том числе:
2 № литерные: 62а, 55а
Главный архивист Подпись С. Е. Любимова
12.05.2012